«Дневной дозор» - видно реклама делает своё дело, ибо за все рождественские каникулы, залы с сеансом дозора были полные. О чём говорят и сборы картины
01 января — $ 2 394 855
02 января — $ 2 943 336 (+ 22,9 %; всего — $ 5 338 191)
03 января — $ 2 686 309 (− 8,7 %; всего — $ 8 024 500)
04 января — $ 2 446 373 (− 8,9 %; всего — $ 10 470 873)
05 января — $ 2 250 184 (− 16,2 %; всего — $ 12 721 057)
06 января — $ 1 901 622 (− 15,5 %; всего — $ 14 622 679)
07 января — $ 2 016 084 (+ 6 %; всего — $ 16 638 763)
08 января — $ 1 944 654 (− 3,5 %; всего — $ 18 583 417)
09 января — $ 1 469 595 (− 24,4 %; всего — $ 20 053 011)
Сборы «Дневного дозора»
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12006-01-11 21:52:14
Страница: 1